Ana sayfa 21 Mart 2018 reyting sonuçları!

21 Mart 2018 reyting sonuçları!

tarafından ker_def
TOTAL
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 SEN ANLAT KARADENIZ ATV 20:34:39 24:18:19 16.55 34.61
2 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 21:00:09 23:52:09 14.81 30.41
3 SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) ATV 20:00:07 20:34:39 9.99 23.37
4 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 19:45:21 21:00:09 7.79 17.34
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:59 20:00:16 4.68 13.74
6 HAVA DURUMU ATV 19:51:48 19:52:33 4.35 11.29
7 ATV ANA HABER ATV 19:00:01 19:49:36 3.85 11.30
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:59:12 20:00:16 3.85 11.27
9 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:31 19:58:45 3.32 9.77
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:58:57 13:00:25 3.32 23.15
11 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:45:28 23:42:13 3.18 6.49
12 ESRA EROL’DA ATV 16:28:48 18:44:26 3.17 14.72
13 SON DURAK ATV 24:18:35 25:18:15 3.10 17.14
14 SICAK GELISME KANAL D 18:45:12 18:59:31 3.03 10.30
15 ADINI SEN KOY STAR TV 17:36:30 19:00:21 2.91 11.51
16 YEMEKTEYIZ TV8 16:18:43 19:19:35 2.68 11.82
17 HABER ONU SHOW TV 18:27:59 18:59:12 2.67 9.40
18 GECE HATTI SHOW TV 23:42:24 24:30:20 2.57 8.01
19 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:21 19:59:43 2.47 7.11
20 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 20:00:27 20:45:28 2.33 5.36
21 BORU STAR TV 19:59:59 21:40:27 2.31 4.95
22 BENI AFFET STAR TV 15:38:26 17:01:17 2.25 13.73
23 KORDUGUM KANAL 7 16:12:51 17:59:54 2.17 11.56
24 YAPARSIN ASKIM FOX TV 20:00:21 22:53:07 2.16 4.46
25 ELIF KANAL 7 19:59:34 21:20:52 2.11 4.73
26 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:16:06 18:36:17 2.04 9.86
27 BORU (TKR) STAR TV 21:40:48 23:21:59 1.91 3.84
28 HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) TV8 20:02:55 22:17:01 1.89 4.00
29 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:54 19:00:16 1.88 7.25
30 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:52:55 25:15:25 1.76 8.03
31 POPSTAR 2018 KANAL D 20:00:45 24:24:36 1.72 3.79
32 5’ER BESER (TKR) TV8 19:19:40 20:02:50 1.71 4.66
33 BENI BIRAKMA ATV 15:00:03 16:26:17 1.70 12.09
34 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:30 13:59:25 1.48 11.51
35 AH KALBIM KANAL 7 21:21:14 23:16:41 1.48 2.95
36 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:44:14 16:18:43 1.34 8.70
37 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:35:34 15:38:26 1.28 9.07
38 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:41 15:00:03 1.26 10.11
39 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:33 19:59:34 1.20 3.48
40 ANA HABER TRT HABER 19:59:59 20:40:14 1.20 2.79
41 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:38:15 11:51:16 1.20 8.79
42 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:01:04 1.18 14.34
43 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:26:38 16:28:48 1.16 6.93
44 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:01:33 17:36:30 1.16 5.97
45 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 16:01:59 18:45:14 1.16 5.52
46 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:50 20:00:22 1.15 2.90
47 YASAK ELMA (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:16:28 1.12 15.40
48 ANA HABER TRT 1 19:00:08 19:45:10 1.08 3.18
49 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:01:26 15:35:18 1.05 8.25
50 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:51:27 13:04:11 1.01 6.83
51 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 22:54:00 25:19:41 0.99 3.02
52 8.GUN (TKR-GECE) ATV 25:18:32 26:00:00 0.98 10.08
53 GELIN EVI SHOW TV 13:04:22 14:59:27 0.98 7.85
54 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:24:19 26:00:00 0.94 6.79
55 SEDA SAYAN’LA SHOW TV 15:34:22 18:14:01 0.93 5.15
56 GERCEGIN PESINDE TV8 13:12:11 15:44:09 0.90 7.06
57 HAVA DURUMU TRT HABER 23:58:17 24:00:46 0.87 2.74
58 KELIME OYUNU TEVE2 19:44:55 21:19:48 0.87 1.96
59 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:48:22 10:59:49 0.86 6.65
60 JET SOSYETE (TKR) STAR TV 23:22:20 25:40:04 0.85 3.37
61 ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) TV8 22:17:06 24:24:14 0.83 1.93
62 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:30:39 09:48:06 0.83 8.52
63 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:05 13:01:10 0.82 5.51
64 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:55:31 19:59:59 0.79 2.03
65 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:44:47 14:46:34 0.79 6.31
66 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 13:50:59 16:01:02 0.79 6.11
67 SEDA SAYAN’LA OZET SHOW TV 14:59:43 15:34:22 0.76 5.62
68 KADIN (TKR) FOX TV 10:01:14 12:48:56 0.74 5.13
69 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:57:17 12:45:30 0.69 4.63
70 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:45:41 14:40:30 0.68 5.37
71 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:14:41 19:36:17 0.68 1.98
72 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:47:25 25:35:45 0.67 2.44
73 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:00:00 02:39:59 0.67 10.30
74 HAVA DURUMU TRT HABER 19:51:21 19:55:31 0.67 1.72
75 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 12:59:56 13:12:11 0.67 5.02
76 YALANCI BAHAR KANAL 7 23:17:02 24:45:50 0.66 1.99
77 SAHTE KABADAYI (T.S) KANAL 7 14:40:41 16:12:40 0.64 4.60
78 HABER 19 TRT HABER 18:59:39 19:46:50 0.63 1.85
79 SURVIVOR PANORAMA TV8 10:44:08 12:59:51 0.63 4.25
80 HAVA DURUMU TRT HABER 08:57:50 08:59:57 0.59 6.20
81 KANIT (TKR) TEVE2 21:19:59 22:47:19 0.58 1.15
82 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:50:01 13:50:44 0.58 4.43
83 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:45:16 19:06:53 0.55 1.85
84 GECE BAKISI TRT HABER 22:59:27 24:48:06 0.55 1.63
85 TWIRLY WOOS MINIKA COCUK 19:00:26 19:21:11 0.54 1.69
86 YENI GELIN (TKR-GECE) SHOW TV 24:30:31 26:00:00 0.54 4.10
87 MAGAZIN D KANAL D 14:46:52 16:14:19 0.54 3.85
88 ELVEDA KATYA (T.S) KANAL D 24:24:54 26:00:00 0.54 3.89
89 KAHVALTI HABERLERI ATV 08:00:02 09:43:04 0.53 5.79
90 GEL KONUSALIM TV8 08:56:04 10:44:03 0.52 4.40
91 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:35 19:00:08 0.51 1.68
92 SEVKAT YERIMDAR (TKR-GECE) FOX TV 25:20:38 26:00:00 0.50 5.20
93 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:42 19:29:27 0.50 1.67
94 TURK DUNYASI KULTUR BASKENTI PROGRAMI TRT HABER 20:40:14 21:01:54 0.48 1.03
95 LULU MINIKA COCUK 19:49:40 19:54:35 0.48 1.24
96 DOGRUSU NE? TRT 1 18:53:45 18:57:35 0.48 1.60
97 HAVA DURUMU TRT HABER 18:56:44 18:59:14 0.45 1.51
98 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 12:29:55 12:44:41 0.43 3.02
99 TRT HABER’DE DUN BUGUN TRT HABER 06:00:17 09:15:12 0.43 7.23
100 AKASYA DURAGI (TKR) TEVE2 07:58:43 09:42:48 0.43 4.76
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share

AB GRUBU

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 21:00:09 23:52:09 18.69 37.69
2 SEN ANLAT KARADENIZ ATV 20:34:39 24:18:19 12.37 25.52
3 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 19:45:21 21:00:09 8.43 19.90
4 SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) ATV 20:00:07 20:34:39 6.12 15.36
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:59 20:00:16 5.65 18.88
6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:45:28 23:42:13 4.33 8.67
7 YEMEKTEYIZ TV8 16:18:43 19:19:35 3.66 19.20
8 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 20:00:27 20:45:28 3.58 8.80
9 GECE HATTI SHOW TV 23:42:24 24:30:20 2.84 8.61
10 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:52:55 25:15:25 2.66 11.72
11 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:31 19:58:45 2.54 8.52
12 POPSTAR 2018 KANAL D 20:00:45 24:24:36 2.53 5.58
13 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:21 19:59:43 2.50 8.15
14 SON DURAK ATV 24:18:35 25:18:15 2.48 13.18
15 ADINI SEN KOY STAR TV 17:36:30 19:00:21 2.41 11.29
16 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:58:57 13:00:25 2.40 19.74
17 HAVA DURUMU ATV 19:51:48 19:52:33 2.35 6.73
18 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:59:12 20:00:16 2.33 7.76
19 ATV ANA HABER ATV 19:00:01 19:49:36 2.23 7.43
20 YAPARSIN ASKIM FOX TV 20:00:21 22:53:07 2.22 4.66
21 SICAK GELISME KANAL D 18:45:12 18:59:31 2.20 8.79
22 BORU STAR TV 19:59:59 21:40:27 2.09 4.68
23 5’ER BESER (TKR) TV8 19:19:40 20:02:50 2.05 6.25
24 ESRA EROL’DA ATV 16:28:48 18:44:26 2.02 11.30
25 HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) TV8 20:02:55 22:17:01 1.88 4.12
26 BORU (TKR) STAR TV 21:40:48 23:21:59 1.71 3.36
27 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:44:14 16:18:43 1.62 12.73
28 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:05 13:01:10 1.58 12.30
29 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:16:06 18:36:17 1.42 8.25
30 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:50 20:00:22 1.41 4.01
31 HABER ONU SHOW TV 18:27:59 18:59:12 1.25 5.18
32 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:01:04 1.25 19.25
33 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:44:47 14:46:34 1.23 11.56
34 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:38:15 11:51:16 1.15 10.12
35 JET SOSYETE (TKR) STAR TV 23:22:20 25:40:04 1.12 4.31
36 SEDA SAYAN’LA SHOW TV 15:34:22 18:14:01 1.03 6.91
37 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 22:54:00 25:19:41 0.99 2.90
38 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:24:19 26:00:00 0.99 7.00
39 ELVEDA KATYA (T.S) KANAL D 24:24:54 26:00:00 0.99 7.01
40 BENI BIRAKMA ATV 15:00:03 16:26:17 0.99 8.80
41 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 16:01:59 18:45:14 0.98 5.61
42 KORDUGUM KANAL 7 16:12:51 17:59:54 0.97 6.29
43 ANA HABER TRT 1 19:00:08 19:45:10 0.92 3.07
44 ELIF KANAL 7 19:59:34 21:20:52 0.91 2.17
45 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:01:33 17:36:30 0.89 5.53
46 BENI AFFET STAR TV 15:38:26 17:01:17 0.87 6.55
47 KELIME OYUNU TEVE2 19:44:55 21:19:48 0.86 2.08
48 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:41 15:00:03 0.85 8.15
49 GERCEGIN PESINDE TV8 13:12:11 15:44:09 0.83 7.90
50 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:30 13:59:25 0.82 7.73
51 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:51:27 13:04:11 0.81 6.37
52 GEL KONUSALIM TV8 08:56:04 10:44:03 0.76 8.01
53 MAGAZIN D KANAL D 14:46:52 16:14:19 0.75 6.76
54 KADIN (TKR) FOX TV 10:01:14 12:48:56 0.74 6.02
55 GELIN EVI SHOW TV 13:04:22 14:59:27 0.72 6.83
56 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:26:38 16:28:48 0.71 5.32
57 SEDA SAYAN’LA OZET SHOW TV 14:59:43 15:34:22 0.69 6.51
58 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:01:26 15:35:18 0.69 6.59
59 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 13:50:59 16:01:02 0.68 6.44
60 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:55:31 19:59:59 0.68 1.94
61 YASAK ELMA (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:16:28 0.68 10.81
62 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:50:01 13:50:44 0.66 6.18
63 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:54 19:00:16 0.66 3.02
64 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:35 19:00:08 0.66 2.60
65 ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) TV8 22:17:06 24:24:14 0.61 1.35
66 SURVIVOR PANORAMA TV8 10:44:08 12:59:51 0.59 4.65
67 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:47:25 25:35:45 0.58 2.02
68 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:14:41 19:36:17 0.58 1.89
69 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:33 19:59:34 0.57 1.86
70 LEYLA ILE MECNUN (TKR-GECE) TRT 1 25:29:53 26:00:00 0.57 6.09
71 ANA HABER TRT HABER 19:59:59 20:40:14 0.57 1.40
72 CUKUR (TKR-GECE) SHOW TV 02:00:00 03:44:14 0.56 12.60
73 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 12:29:55 12:44:41 0.55 4.55
74 DOGRUSU NE? TRT 1 18:53:45 18:57:35 0.54 2.15
75 SAHTE KABADAYI (T.S) KANAL 7 14:40:41 16:12:40 0.54 4.82
76 AYICIK BOMBO MINIKA COCUK 20:29:54 20:48:53 0.54 1.24
77 HAVA DURUMU TRT HABER 19:51:21 19:55:31 0.52 1.50
78 OLLY MINIKA COCUK 21:53:11 21:58:11 0.51 1.01
79 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 16:35:58 18:47:29 0.51 2.80
80 DOONG DOONG MINIKA COCUK 21:26:34 21:27:44 0.48 0.98
81 DOODLEBOO MINIKA COCUK 21:21:23 21:26:29 0.48 0.98
82 YALANCI BAHAR KANAL 7 23:17:02 24:45:50 0.47 1.38
83 PUNKY MINIKA COCUK 20:49:42 20:56:43 0.47 1.07
84 CIZMEYI OGRENIYORUM MINIKA COCUK 21:27:44 21:28:44 0.46 0.94
85 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:00:00 02:39:59 0.46 8.38
86 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 12:59:56 13:12:11 0.45 4.21
87 ASK-I MEMNU (TKR) TEVE2 12:22:35 14:00:01 0.45 4.02
88 GUNESI UYANDIRMAK TRT HABER 24:50:10 24:55:09 0.44 2.72
89 AH KALBIM KANAL 7 21:21:14 23:16:41 0.42 0.83
90 KANIT (TKR) TEVE2 21:19:59 22:47:19 0.42 0.83
91 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) KANAL D 09:34:55 12:29:37 0.42 3.51
92 DAMLA’NIN DOLABI MINIKA COCUK 21:30:24 21:51:30 0.42 0.82
93 CIZMEYI OGRENIYORUM MINIKA COCUK 18:52:10 18:53:10 0.42 1.66
94 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:35:34 15:38:26 0.41 3.61
95 SEVKAT YERIMDAR (TKR-GECE) FOX TV 25:20:38 26:00:00 0.39 3.99
96 ASLAN AILEM (TKR) TRT 1 16:31:06 18:53:39 0.39 2.10
97 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 07:24:27 09:30:33 0.38 6.33
98 YAPRAK DOKUMU (OZET) (TKR) TEVE2 09:42:54 10:09:49 0.37 3.77
99 DORAEMON DISNEY CHANNEL 08:07:00 08:30:57 0.37 5.98
100 ILK 11 DISNEY CHANNEL 19:43:56 20:05:08 0.37 1.05
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share

ABC1

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 21:00:09 23:52:09 18.45 36.08
2 SEN ANLAT KARADENIZ ATV 20:34:39 24:18:19 13.85 27.62
3 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 19:45:21 21:00:09 9.31 20.69
4 SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) ATV 20:00:07 20:34:39 7.91 18.73
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:59 20:00:16 5.47 17.38
6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:45:28 23:42:13 4.04 7.86
7 YEMEKTEYIZ TV8 16:18:43 19:19:35 3.42 16.05
8 HAVA DURUMU ATV 19:51:48 19:52:33 3.23 8.78
9 SON DURAK ATV 24:18:35 25:18:15 3.22 15.56
10 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:31 19:58:45 3.18 10.11
11 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 20:00:27 20:45:28 3.10 7.16
12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:58:57 13:00:25 3.04 21.03
13 GECE HATTI SHOW TV 23:42:24 24:30:20 3.01 8.55
14 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:59:12 20:00:16 2.93 9.27
15 SICAK GELISME KANAL D 18:45:12 18:59:31 2.82 10.35
16 ATV ANA HABER ATV 19:00:01 19:49:36 2.71 8.59
17 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:52:55 25:15:25 2.71 11.04
18 ESRA EROL’DA ATV 16:28:48 18:44:26 2.69 13.29
19 ADINI SEN KOY STAR TV 17:36:30 19:00:21 2.57 10.70
20 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:21 19:59:43 2.48 7.68
21 BORU STAR TV 19:59:59 21:40:27 2.34 4.97
22 HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) TV8 20:02:55 22:17:01 2.21 4.60
23 POPSTAR 2018 KANAL D 20:00:45 24:24:36 2.15 4.56
24 YAPARSIN ASKIM FOX TV 20:00:21 22:53:07 2.07 4.18
25 HABER ONU SHOW TV 18:27:59 18:59:12 1.94 7.35
26 KORDUGUM KANAL 7 16:12:51 17:59:54 1.85 10.53
27 5’ER BESER (TKR) TV8 19:19:40 20:02:50 1.71 4.95
28 BENI AFFET STAR TV 15:38:26 17:01:17 1.70 11.20
29 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:44:14 16:18:43 1.70 11.83
30 BORU (TKR) STAR TV 21:40:48 23:21:59 1.60 3.05
31 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:50 20:00:22 1.52 4.04
32 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:16:06 18:36:17 1.50 7.73
33 ELIF KANAL 7 19:59:34 21:20:52 1.40 3.14
34 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:54 19:00:16 1.35 5.51
35 BENI BIRAKMA ATV 15:00:03 16:26:17 1.30 9.89
36 JET SOSYETE (TKR) STAR TV 23:22:20 25:40:04 1.26 4.50
37 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:01:04 1.24 17.49
38 YASAK ELMA (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:16:28 1.21 16.62
39 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:38:15 11:51:16 1.13 8.25
40 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:05 13:01:10 1.12 7.47
41 GELIN EVI SHOW TV 13:04:22 14:59:27 1.10 8.95
42 KELIME OYUNU TEVE2 19:44:55 21:19:48 1.09 2.47
43 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:51:27 13:04:11 1.08 7.36
44 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 22:54:00 25:19:41 1.06 2.95
45 SEDA SAYAN’LA SHOW TV 15:34:22 18:14:01 1.05 6.20
46 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:30 13:59:25 1.05 8.09
47 AH KALBIM KANAL 7 21:21:14 23:16:41 1.04 1.98
48 ANA HABER TRT 1 19:00:08 19:45:10 1.03 3.27
49 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:01:33 17:36:30 1.01 5.52
50 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 12:59:56 13:12:11 0.99 7.38
51 GERCEGIN PESINDE TV8 13:12:11 15:44:09 0.99 8.07
52 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:44:47 14:46:34 0.99 7.97
53 8.GUN (TKR-GECE) ATV 25:18:32 26:00:00 0.98 8.82
54 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 13:50:59 16:01:02 0.96 7.85
55 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:41 15:00:03 0.94 7.96
56 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:24:19 26:00:00 0.93 5.89
57 SEDA SAYAN’LA OZET SHOW TV 14:59:43 15:34:22 0.90 7.08
58 GEL KONUSALIM TV8 08:56:04 10:44:03 0.88 7.83
59 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:35:34 15:38:26 0.88 6.60
60 SURVIVOR PANORAMA TV8 10:44:08 12:59:51 0.88 5.89
61 ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) TV8 22:17:06 24:24:14 0.87 1.86
62 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 16:01:59 18:45:14 0.86 4.40
63 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:26:38 16:28:48 0.85 5.60
64 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:01:26 15:35:18 0.84 6.89
65 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:00:00 02:39:59 0.81 12.37
66 ANA HABER TRT HABER 19:59:59 20:40:14 0.80 1.87
67 KADIN (TKR) FOX TV 10:01:14 12:48:56 0.76 5.19
68 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:55:31 19:59:59 0.71 1.91
69 ELVEDA KATYA (T.S) KANAL D 24:24:54 26:00:00 0.69 4.42
70 HAVA DURUMU TRT HABER 19:51:21 19:55:31 0.69 1.87
71 HAVA DURUMU TRT HABER 23:58:17 24:00:46 0.68 1.94
72 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:50:01 13:50:44 0.67 5.03
73 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:47:25 25:35:45 0.65 2.15
74 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:57:17 12:45:30 0.65 4.23
75 MAGAZIN D KANAL D 14:46:52 16:14:19 0.64 4.90
76 ASK-I MEMNU (TKR) TEVE2 12:22:35 14:00:01 0.64 4.83
77 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:33 19:59:34 0.62 1.92
78 HABER 19 TRT HABER 18:59:39 19:46:50 0.59 1.86
79 DOONG DOONG MINIKA COCUK 19:23:24 19:24:34 0.56 1.78
80 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 12:29:55 12:44:41 0.56 4.00
81 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:42 19:29:27 0.56 2.01
82 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:35 19:00:08 0.56 1.99
83 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:59:52 19:44:44 0.54 1.70
84 TATLI WITZY MINIKA COCUK 19:21:29 19:23:24 0.54 1.72
85 KANIT (TKR) TEVE2 21:19:59 22:47:19 0.53 1.01
86 LEYLA ILE MECNUN (TKR-GECE) TRT 1 25:29:53 26:00:00 0.52 4.89
87 YALANCI BAHAR KANAL 7 23:17:02 24:45:50 0.49 1.34
88 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 16:35:58 18:47:29 0.49 2.38
89 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:48:22 10:59:49 0.48 3.73
90 DOGRUSU NE? TRT 1 18:53:45 18:57:35 0.48 1.75
91 KAHVALTI HABERLERI ATV 08:00:02 09:43:04 0.48 6.01
92 SAHTE KABADAYI (T.S) KANAL 7 14:40:41 16:12:40 0.47 3.65
93 TWIRLY WOOS MINIKA COCUK 19:00:26 19:21:11 0.47 1.59
94 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:30:39 09:48:06 0.47 5.50
95 FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR-GECE) STAR TV 25:40:25 26:00:00 0.46 4.57
96 CIZMEYI OGRENIYORUM MINIKA COCUK 18:52:10 18:53:10 0.46 1.69
97 KALBIMDEKI DENIZ (TKR-GECE) FOX TV 02:17:25 04:39:19 0.46 12.05
98 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) KANAL D 09:34:55 12:29:37 0.45 3.19
99 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:45:41 14:40:30 0.45 3.57
100 YAPRAK DOKUMU (TKR) TEVE2 10:09:55 11:44:45 0.44 2.99
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share